搜索
语言

J.W. Miller®-通孔径向引线射频扼流圈

J.W.米勒# 174;- 通孔径向引线射频扼流圈

Bourns, Inc.很高兴地宣布,它已经从Bell Industries, Inc.收购了J.W. Miller磁性部门的所有资产。J.W. Miller®Magnetics成立于1924年,是定制和标准磁性元件的知名供应商,能够满足短期或大批量生产的要求。产品包括完整系列的高品质线圈,扼流圈,电感器和变压器在表面安装和通孔配置。

过时了标有此符号的产品目前可用,但不建议用于新设计。

矿物来源报告J.W.米勒磁性产品:CMRT

快速链接到样例请求:请求示例
系列 数据表 照片 屏蔽 大小 电感范围 电流范围 MDS 设计文件 工程 立即购买
6000 6000 6000 没有 9直径× 12.2 Ht 1 - 47000µh 0.08 - 10 a 下载
6100 6100 6100 没有 11直径x 10.5 Ht 10 - 18,000 μ h 0.16 - 6.3 a 下载
RL110 RL110 RL110 没有 10直径x 10 Ht 10 - 1000µh 0.53 - 5.3 a 下载
RL181S RL181S RL181S 是的 10.5直径× 14 Ht 1000 - 12000µh 0.01 - 0.09 a 下载
RL187 RL187 RL187 没有 8直径× 11.2 Ht 100 - 33,000µh 0.03 - 0.2 a 下载
RL262 RL262 RL262 没有 8直径x 6.2 Ht 100 - 15,000µh 0.02 - 0.2 a 下载
RL622 RL622 RL622 没有 11直径x 8.5 Ht 1 - 100,000µh 0.2 - 10 a 下载
RL822 RL822 RL822 没有 11直径x 8.5 Ht 1 - 1000µh 0.16 - 3.7 a 下载
RL824 RL824 RL824 没有 10.5直径× 15.5 Ht 10 - 3900µh 0.18 - 2.2 a 下载
RL855 RL855 RL855 没有 7.8直径x 5.5 Ht 10 - 10,000 μ h 0.08 - 2.5 a 下载
RL875 RL875 RL875 没有 7.8直径x 7.5 Ht 10 - 10,000 μ h 0.08 - 2.9 a 下载
RL875S RL875S RL875S 是的 7.8直径x 7.5 Ht 10 - 10,000 μ h 0.07 - 2.4 a 下载
RL895 RL895 没有 7.8直径x 9.5 Ht 10 - 47000µh 0.04 - 2.6 a RL895
请快速浏览一下
快速的调查
选择退出

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,其中1个是不利的,5个是最有利的。
在我们的网站上找到你想要的东西有多容易?
你对内容满意吗?
你找到你要找的东西所花的时间比你预期的多还是少?
你向朋友或同事推荐我们网站的可能性有多大?
(如有任何问题,请附上你的电邮地址。)